-
Wärmekamera-Kern
-
Thermische Überwachungskamera
-
Brummen-Wärmekamera
-
Plug-in-Wärmebildkamera
-
Abgekühlte Infrarotdetektoren
-
Abgekühlte Kamera-Module
-
Optische Gas-Darstellung
-
Infrarotwärmekamera-Modul
-
Wärmekamera-Modul der hohen Auflösung
-
Wärmekamera für Fieber-Entdeckung
-
Fahrzeug angebrachte Wärmekamera
-
Integrierte Dewar-kühlere Versammlung
-
Ungekühlte Infrarotdetektoren
Ungekühltes Wärmekamera-Modul mit einer Auflösung von 1280x1024 und einer Pixelgröße von 12 μm für den schließfreien Betrieb in Sicherheit und Überwachung
| Auflösung | 1280x1024/12μm | NETD | ≤ 30mK |
|---|---|---|---|
| Bildrate | 25Hz/30Hz/50Hz | Spektralbereich | 8~14μm |
| Bildalgorithmus | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC | Versorgungsspannung | 2,7 V ~ 5,3 V |
| Hervorheben | ungekühltes Modul der Wärmekamera-12uM,RoHS-Sicherheits-Wärmekamera-Modul,Wärmekamera-Kern der Überwachungs-1280x1024 |
||
Der ungekühlte thermische Kamera-Kern iSE1212 wurde von SensorMicro entwickelt, das sich auf die Entwicklung, Herstellung, den Verkauf und die Vermarktung von Wärmedetektoren und Infrarotmodulen spezialisiert hat.
Dieses Infrarot-Wärmemodul liefert hochauflösende Wärmebilder mit bis zu 1280x1024 Pixel und zeigt die kleinsten Details.Die reduzierte Pixelgröße von 12 μm bietet eine überlegene räumliche Auflösung und ermöglicht einen kürzeren optischen Objektivfokus, um den gleichen Einsatzbereich zu erreichen.
Der Infrarotthermische Kern iSE1212 ist vielseitig und bietet visuelle Informationslösungen für Tag, Nacht, schlechte Sicht und alle Wetterbedingungen.
- Bildgebung in hoher Auflösung mit glattem Bild:Bietet ein breiteres Sichtfeld, eine größere Winkeldeckung, einen längeren Detektionsbereich und verbesserte Details.
- Schalterlose Bedienung für leise Leistung:Es ist keine Kalibrierung des Verschlusses während des Gebrauchs erforderlich, wodurch das im traditionellen Design übliche Stottern des Bildes beseitigt wird.
- Funktionsreich und integrationsfreundlich:Unterstützt Super-Auflösung Algorithmen, Bild-in-Bild, anpassbare OSD, Schlafmodus, One-Click-Kalibrierung und Kompatibilität mit verschiedenen Micro OLED-Displays.Kompatibel mit einer Vielzahl von optischen Linsen und erweiterten Komponenten, die eine einfache Sekundärentwicklung und eine flexible Systemintegration ermöglicht.
| Modell | die in Anhang I aufgeführten | |
| Indikatoren für IR-Detektoren | ||
| Empfindliches Material | VOx | |
| Entschließung | 1280 × 1024 | |
| Pixelgröße | 12 μm | |
| Spektralreaktion | 8 μm bis 14 μm | |
| Typische NETD | ≤ 30mK | |
| Bildverarbeitung | ||
| Effektive Pixel | 1280 × 1024 | |
| Digitale Bildrate | 25 Hz/30 Hz/50 Hz | |
| Startzeit | 7s | |
| Digitales Video | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | |
| Bildalgorithmus | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC | |
| ohne Verschluss | Unterstützt | |
| Bildanzeige | 10 Typen (weiß heiß/Lava/Eisenrot/heiß Eisen/Medizinisch/Arktis/Regenbogen 1/Regenbogen 2/Tint/Schwarz heiß) | |
| Bildrichtung | Horizontale/vertikale/diagonale | |
| Digitales Vergrößern | 1x/2x/4x/8x | |
| Bildhelligkeit | Automatisch/manuell | |
| Bildkontrast | Automatisch/manuell | |
| Ausgleichsmodus | Handbuch | |
| Verhüllung | Unterstützt | |
| Systemfunktion | ||
| Schlafmodus | Unterstützt | |
| Menü-Einstellung | Anpassbar | |
| Menüsprache | Chinesisch / Englisch | |
| Offset-Kalibrierung | Unterstützt | |
| Tastaturen | ≥4 ((Knopffunktionen anpassbar) | |
|
OLED-Fahren
|
Unterstützung von I2C, 16bit/24bit Parallel Port, Datavalid und anderen Antriebsbildschirmsignalen
Einheitliche Antriebe für die Antriebe von Mikro-OLED MDP03/Micro-OLED MDP02/OLiGHTEK SVGA060/Sony ECX334A
Unterstützt MIPI-Displaysignale und kann den IBOE VX039FHP-NH4-Bildschirm direkt steuern.
|
|
| PC-Software | ||
| Computersoftware | Modulsteuerung und Videoanzeige | |
| Elektrotechnik | ||
|
Standard-Außenschnittstelle
|
50pin: BP040SB-50-0114-B-R0
|
|
| Kommunikationsoberfläche | TTL-232/USB | |
| Digitale Videooberfläche | DVP16/BT.1120/USB3.0/MIPI-DSI-4LANE | |
| Erweiterungskomponenten | USB3.0/SDI/HDMI/GIGE/Cameralink/VPC/MIPI-CSI-2LANE | |
| Elektrische Schnittstelle | ||
| Versorgungsspannung | 20,7 V bis 5,3 V | |
| Typischer Stromverbrauch | 1.2W@25Hz@23±3°C | |
| Mechanische/Objektive | ||
| Größe des Kerns ((mm)) | 38 × 39 × 28 | 68 mal 69 mal 30.2 |
| Gewicht des Kerns (g) | 65 ± 3 | 88.5±3 |
| Optische Linsen | Festfokus Athermal: 14mm/19mm/25mm/35mm | Festfokus Athermal: 50 mm/100 mm Motorisierte Linse: 75 mm/100 mm/150 mm Kontinuierlicher Zoom: 15~100mm / 25~75mm / 28~90mm / 30~180mm / 25~225mm / 30~300mm |
| Komponenten der Verschlüsse | Zusätzlich | |
| Schutzniveau | IP67 (Vorderobjektiv) | |
| Anpassungsfähigkeit an die Umwelt | ||
| Betriebstemperatur | -40°C bis +70°C | |
| Speichertemperatur | -45°C bis +85°C | |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95%, nicht kondensierend | |
| Vibrationen | 5.35g, zufällige Vibrationen, 3-Achsen | |
| Wirkung | Halb Sinuswelle, 40 g / 11 ms, Aufprallrichtung X-Achse, 3 mal | 500 g@1 ms |
| Zertifizierung | Einheitliche Sicherheitsnormen | |
Das Infrarot-Bildgebungsmodul iSE1212 wird in der Sicherheit und Überwachung, im Freien, bei der Feuerwehr und Rettung, bei der Strafverfolgung und Rettung, bei ADAS, bei UAV-Nutzlasten und mehr weit verbreitet.
Pseudofarbe, auch als falsche Farbe bezeichnet, verwandelt die thermische Verteilung von Objekten in visuelle Bilder durch das Infrarot-Wärmebildsystem,auf dem Bildschirm in Grau oder Pseudofarbe angezeigtUm die visuelle Analyse von Wärmebildern zu erleichtern, werden falsche Farben verwendet, die Temperaturunterschiede darstellen.
Unser Wärmebildmodul bietet folgende Pseudofarboptionen:
- Weiß heiß
- Lavastrom
- Eisenbogen
- Heißes Eisen
- Medizinische Behandlung
- Arktis
- Regenbogen1
- Regenbogen2
- Rot heiß
- Weiß heiß

