-
Wärmekamera-Kern
-
Thermische Überwachungskamera
-
Brummen-Wärmekamera
-
Plug-in-Wärmebildkamera
-
Abgekühlte Infrarotdetektoren
-
Abgekühlte Kamera-Module
-
Optische Gas-Darstellung
-
Infrarotwärmekamera-Modul
-
Wärmekamera-Modul der hohen Auflösung
-
Wärmekamera für Fieber-Entdeckung
-
Fahrzeug angebrachte Wärmekamera
-
Integrierte Dewar-kühlere Versammlung
-
Ungekühlte Infrarotdetektoren
1280x1024 Auflösung 12μm Pixelgröße Ungekühltes LWIR-Infrarotkameramodul für die Überwachung aller Wetterbedingungen
| Verwendet für | Überwachungskamera | Auflösung | 1280x1024/12μm |
|---|---|---|---|
| Bildrate | 25Hz/30Hz/50Hz | Hohe Empfindlichkeit | NETD≤30mK |
| Spektralbereich | 8μm | 14μm | Bildalgorithmus | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC |
| Hervorheben | MWIR-Kamera-Modul 1280x1024,Allwetter- MWIR-Kamera-Modul,Kamera-Modul 100Hz MWIR |
||
Das hochauflösende Wärmekameramodul iSE1212 integriert einen ungekühlten LWIR-Infrarotdetektor mit großem Array von 1280 x 1024/12 μm und einem Spektralbereich von 8 bis 14 μm, der für Überwachungsanwendungen mit großer Reichweite konzipiert ist.
- Hochauflösende Bildgebung:Megapixel-Wärmebildaufnahme mit reibungsloser, verzögerungsfreier Leistung, größerem Sichtfeld, größerer Winkelabdeckung und verbesserter Detailgenauigkeit
- Verschlussloser Betrieb:Während des Gebrauchs ist keine Verschlusskalibrierung erforderlich, wodurch Bildstottern vermieden und ein geräuschloser Betrieb ermöglicht wird
- Erweiterte Integration:Unterstützt hochauflösende Algorithmen, Bild-in-Bild, anpassbares OSD, Schlafmodus, Ein-Klick-Kalibrierung und Kompatibilität mit verschiedenen Micro-OLED-Displays
- Flexible Kompatibilität:Funktioniert mit einer breiten Palette optischer Linsen und erweiterter Komponenten für eine einfache Sekundärentwicklung
| Modell | iSE1212 | |
| IR-Detektor-Anzeigen | ||
| Empfindliches Material | VOx | |
| Auflösung | 1280×1024 | |
| Pixelgröße | 12μm | |
| Spektrale Reaktion | 8μm ~ 14μm | |
| Typisches NETD | ≤30mK | |
| Bildverarbeitung | ||
| Effektive Pixel | 1280×1024 | |
| Digitale Bildrate | 25Hz/30Hz/50Hz | |
| Startzeit | 7s | |
| Digitales Video | YUV420/YUV422/RGB888/RAW | |
| Bildalgorithmus | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC | |
| Ohne Verschluss | Unterstützt | |
| Bildanzeige | 10 Typen (White Hot/Lava/Iron Red/Hot Iron/Medical/Arctic/Rainbow 1/Rainbow 2/Tint/Black Hot) | |
| Bildrichtung | Horizontal/Vertikal/Diagonal | |
| Digitaler Zoom | 1x/2x/4x/8x | |
| Bildhelligkeit | Automatisch/manuell | |
| Bildkontrast | Automatisch/manuell | |
| Kompensationsmodus | Handbuch | |
| Absehen | Unterstützt | |
| Systemfunktion | ||
| Schlafmodus | Unterstützt | |
| Menüeinstellung | Anpassbar | |
| Menüsprache | Chinesisch / Englisch | |
| Offset-Kalibrierung | Unterstützt | |
| Tastaturen | ≥4 (Tastenfunktionen anpassbar) | |
| OLED-Fahren | Unterstützt I2C, 16-Bit/24-Bit-Parallelport, Datavalid und andere Laufwerksbildschirmsignale Direktantrieb Micro OLED MDP03/Micro OLED MDP02/OLiGHTEK SVGA060/Sony ECX334A Unterstützt MIPI-Anzeigesignale und kann den IBOE VX039FHP-NH4-Bildschirm direkt ansteuern. |
|
| PC-Software | ||
| Computersoftware | Modulsteuerung und Videoanzeige | |
| Elektrisch | ||
| Standardmäßige externe Schnittstelle | 50-polig: BP040SB-50-0114-B-R0 | |
| Kommunikationsschnittstelle | TTL-232/USB | |
| Digitale Videoschnittstelle | DVP16/BT.1120/USB3.0/MIPI-DSI-4LANE | |
| Erweiterungskomponenten | USB3.0/SDI/HDMI/GIGE/Cameralink/VPC/MIPI-CSI-2LANE | |
| Elektrische Schnittstelle | ||
| Versorgungsspannung | 2,7 V ~ 5,3 V | |
| Typischer Stromverbrauch | 1,2 W bei 25 Hz bei 23 ± 3 °C | |
| Mechanisch/Objektiv | ||
| Blanke Kerngröße (mm) | 38×39×28 | 68×69×30,2 |
| Gewicht des bloßen Kerns (g) | 65±3 | 88,5 ± 3 |
| Optische Linse | Fester Fokus athermisch: 14 mm/19 mm/25 mm/35 mm | Fester Fokus athermisch: 50 mm/100 mm Motorisiertes Objektiv: 75 mm/100 mm/150 mm Kontinuierlicher Zoom: 15 ~ 100 mm / 25 ~ 75 mm / 28 ~ 90 mm / 30 ~ 180 mm / 25 ~ 225 mm / 30 ~ 300 mm |
| Verschlusskomponenten | Optional | |
| Schutzstufe | IP67 (Frontlinse) | |
| Umweltanpassungsfähigkeit | ||
| Betriebstemperatur | -40℃~+70℃ | |
| Lagertemperatur | -45℃~+85℃ | |
| Luftfeuchtigkeit | 5 % ~ 95 %, nicht kondensierend | |
| Vibration | 5,35 g, zufällige Vibration, 3-Achsen | |
| Auswirkungen | Halbe Sinuswelle, 40 g/11 ms, Aufprallrichtung X-Achse, 3-fach | 500g@1ms |
| Zertifizierung | ROHS2.0/REACH | |
Das thermische Infrarotkameramodul iSE1212 eignet sich für weitreichende Überwachungssysteme und komplexe Umgebungen, einschließlich dünn besiedelter Gebiete, 24/7-Überwachung bei jedem Wetter und rauen Wetterbedingungen.
- Unterstützt große Überwachungsentfernungen und große Reichweitenabdeckung
- Allwetterüberwachung bei Tag und Nacht
- Gute Überwachungsverdeckung
- Unbeeinflusst von schlechten Umgebungsbedingungen
- Mittelwelliges Infrarot, besonders geeignet für Regen- und Nebelwetter
- Langwelliges Infrarot, besonders geeignet für Sand- und Staubwetter
- Unterstützt den unbeaufsichtigten Betrieb, um die Arbeitsbelastung des Personals zu reduzieren
- Unterstützt die Integration der automatischen Einbruchalarmfunktion
- Unterstützt die Netzwerk-Fernübertragung zur Bildüberwachung in Echtzeit
Die Grenzen der Wahrnehmung erweitern und die Art und Weise verändern, wie Menschen mit der Welt um sie herum in Kontakt treten.
Die Leistungsfähigkeit der Infrarot-Sensortechnologie nutzen, um Industrien weltweit zu verändern und intelligentere Entscheidungen, sicherere Umgebungen und eine stärker vernetzte Zukunft zu ermöglichen.
Entwicklung fortschrittlicher Infrarottechnologie, die die Welt zu einem besseren Ort macht.

