-
Wärmekamera-Kern
-
Thermische Überwachungskamera
-
Plug-in-Wärmebildkamera
-
Abgekühlte Infrarotdetektoren
-
Abgekühlte Kamera-Module
-
Optische Gas-Darstellung
-
Radiometrisches Wärmemodul
-
Wärmekamera-Modul der hohen Auflösung
-
Wärmekamera für Fieber-Entdeckung
-
Fahrzeug angebrachte Wärmekamera
-
Integrierte Dewar-kühlere Versammlung
-
Ungekühlte Infrarotdetektoren
iSE-Serie Stabile Leistung 640x512 Auflösung 12μm Pixel Pitch Ungekühltes Wärmekamera-Modul
| Digitale Bildrate | 50Hz | Typisches NETD | ≤20mK |
|---|---|---|---|
| Spektralbereich | 8~14μm | Auflösung | 640x512 / 12μm |
| Digitaler Zoom | 1X/2X/4X/8X | Versorgungsspannung | 2,7 V ~ 5,3 V |
| Hervorheben | Infrarotkern der kamera-400x300,Ungekühltes Wärmekamera-Modul,17μm Infrarotkamera-Kern |
||
Das iSE612 ist ein ungekühltes thermisches IR-Kamera-Modul der iSE-Serie mit einem 640x512/12μm ungekühlten Infrarotdetektor, umfassenden optischen Komponenten, professionellen Signalverarbeitungskreisen,und fortschrittliche Bildverarbeitungsalgorithmen.
Mit einer reibungslosen Bildgebung, einem stabilen Betrieb und einer günstigen Kostenleistung ist der Thermalkamera-Kern von iSE612 mit einem selbständigen ApexCore 640×512 12μm Keramik-Thermodecktor ausgestattet.Ausgezeichnete Sensorleistung liefert geräuscharme Wärmebilder, und NETD≤20mK spiegelt eine hervorragende Temperaturunterscheidungskraft wider.
- Glatte, stabile und kostengünstige:Keine Auslöserkalibrierung während des Betriebs erforderlich, das Stottern des Bildes beseitigt.
- Kompakt und leicht:Abmessungen von nur 25,4 × 25,4 × 22,7 mm, Gewicht des Kerns ≤ 26±1,5 g. Platzeinsparende Struktur ermöglicht eine flexible Systemintegration
- Rich Feature Set:Unterstützt Super-Auflösung Algorithmen, Bild-in-Bild, anpassbare OSD, Schlafmodus, Ein-Klick-Kalibrierung und Kompatibilität mit verschiedenen Micro OLED-Displays
- Flexible Integration:Kompatibel mit mehreren optischen Linsen und Erweiterungskomponenten für einfache Sekundärentwicklung und Systemanpassung
| Modell | ISE612 | |
|---|---|---|
| Indikatoren für IR-Detektoren | ||
| Empfindliches Material | VOx | |
| Entschließung | 640 × 512 | |
| Pixelgröße | 12 μm | |
| Spektralreaktion | 8 μm bis 14 μm | |
| Typische NETD |
≤ 20mK |
|
| Bildverarbeitung | ||
| Digitale Bildrate | 50 Hz | |
| Startzeit | 6s | |
| Digitales Video | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | |
| Bildalgorithmus | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC | |
| ohne Verschluss | Unterstützt | |
| Bildanzeige | 10 Typen (weiß heiß/Lava/Eisenrot/heiß Eisen/Medizinisch/Arktisch/Regenbogen1/Regenbogen2/Tint/Schwarz heiß) | |
| Bildrichtung | Horizontale/vertikale/diagonale | |
| Digitales Vergrößern | 1x/2x/4x/8x | |
| Ausgleichsmodus | Handbuch | |
| Elektrotechnik | ||
| Standard-Außenschnittstelle | 50pin: BP040SB-50-0114-B-R0 | |
| Kommunikationsoberfläche | TTL-232/USB2.0 | |
| Digitale Videooberfläche | DVP8/BT.656/DVP16/BT.1120/USB2.0/MIPI-DSI-4LANE | |
| Erweiterungskomponenten | Einheitliche Datenverarbeitungsanlagen für die Bereitstellung von Daten | |
| Elektrische Schnittstelle | ||
| Versorgungsspannung | 20,7 V bis 5,3 V | |
| Typischer Stromverbrauch | 0.8W@50Hz@23±3°C | |
| Mechanische/Objektive | ||
| Größe des leeren Kerns | 25.4 × 25.4 × 22.7 mm | φ36×24,3 mm |
| Gewicht des Kerns | 26±1,5 g | 28 ± 1,5 g |
| Optische Linsen | Festfokus Athermal: 4,8/9,1/13/19 mm |
|
| Wirkung | Halb Sinuswelle, 40 g / 11 ms, Aufprallrichtung X-Achse, 3 mal | 1500 g@0,4 ms |
| Vibrationen |
5.35g, zufällige Vibrationen, 3-Achse |
|
| Komponenten der Verschlüsse | Zusätzlich | |
| Anpassungsfähigkeit an die Umwelt | ||
| Betriebstemperatur | -40°C bis +70°C | |
| Speichertemperatur | -45°C bis +85°C | |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95%, nicht kondensierend | |
| Zertifizierung | Einheitliche Sicherheitsnormen | |
- Industrielle Vision
- Brandbekämpfung und Rettung
- Sicherheitsüberwachung
- Beobachtung im Freien
- Bildverarbeitung
- Verbraucherelektronik
- Hohe Empfindlichkeit und hervorragende Leistung
- Weltweit führende Technologie in der Infrarotindustrie
- Verschiedene verfügbare Infrarotdetektoren - sowohl ungekühlte als auch gekühlte IR-Detektoren in verschiedenen Formaten und Pixelgrößen
- Massenproduktion zur schnellen Lieferung - drei Produktionslinien mit einer jährlichen Produktionskapazität von bis zu Millionen Detektoren

