-
Wärmekamera-Kern
-
Thermische Überwachungskamera
-
Brummen-Wärmekamera
-
Plug-in-Wärmebildkamera
-
Abgekühlte Infrarotdetektoren
-
Abgekühlte Kamera-Module
-
Optische Gas-Darstellung
-
Infrarotwärmekamera-Modul
-
Wärmekamera-Modul der hohen Auflösung
-
Wärmekamera für Fieber-Entdeckung
-
Fahrzeug angebrachte Wärmekamera
-
Integrierte Dewar-kühlere Versammlung
-
Ungekühlte Infrarotdetektoren
Stabile Leistung iSE1212 Ungekühltes Infrarot-Wärmebildmodul mit 1280x1024 Auflösung und 12μm Pixelgröße
| Auflösung | 1280x1024/12μm | NETD | ≤ 30mK |
|---|---|---|---|
| Spektralbereich | 8~14μm | Digitale Bildrate | 25Hz/30Hz/50Hz |
| Kommunikationsschnittstelle | TTL-232/USB | Versorgungsspannung | 2,7 V ~ 5,3 V |
| Hervorheben | Infrarotmodul der Wärmebildgebungs-1280x1024,Infrarotwärmebildgebungs-Modul ungekühlt |
||
Der iSE1212 ist Teil der iSE-Serie ungekühlter Infrarot-Wärmekamera-Kerne.und fortschrittliche Algorithmen zur Bildverarbeitung, bietet dieser Infrarotkamera-Kern eine außergewöhnliche Bildklarheit und eine überlegene Leistung.
Wir sind bestrebt, die Infrarot-Wärmebildtechnologie durch jahrelange technische Expertise und praktische Erfahrung voranzutreiben und bieten Kunden ausgereifte und zuverlässige Lösungen.
- Bildgebung in hoher Auflösung mit glatten Bildern- Lieferung von Megapixel-Wärmebildern mit einer glatten, verzögerungsfreien Leistung, einem breiteren Sichtfeld, einer größeren Winkelschaltung, einem längeren Detektionsbereich und verbesserten Details
- Schalterlose Bedienung für leise Leistung- Keine Kalibrierung des Verschlusses während des Gebrauchs erforderlich, wodurch das in herkömmlichen Modellen übliche Stottern des Bildes beseitigt wird.
- Funktionsreich und integrationsfreundlich- Unterstützt Super-Auflösung Algorithmen, Bild-in-Bild, anpassbare OSD, Schlafmodus, Ein-Klick-Kalibrierung und Kompatibilität mit verschiedenen Micro OLED-Displays;Kompatibel mit einer breiten Palette von optischen Linsen und erweiterten Komponenten für eine einfache Sekundärentwicklung und flexible Systemintegration
| Modell | die in Anhang I aufgeführten | |
| Indikatoren für IR-Detektoren | ||
| Empfindliches Material | VOx | |
| Entschließung | 1280 × 1024 | |
| Pixelgröße | 12 μm | |
| Spektralreaktion | 8 μm bis 14 μm | |
| Typische NETD | ≤ 30mK | |
| Bildverarbeitung | ||
| Effektive Pixel | 1280 × 1024 | |
| Digitale Bildrate | 25 Hz/30 Hz/50 Hz | |
| Startzeit | 7s | |
| Digitales Video | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | |
| Bildalgorithmus | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC | |
| ohne Verschluss | Unterstützt | |
| Bildanzeige | 10 Typen (weiß heiß/Lava/Eisenrot/heiß Eisen/Medizinisch/Arktis/Regenbogen 1/Regenbogen 2/Tint/Schwarz heiß) | |
| Bildrichtung | Horizontale/vertikale/diagonale | |
| Digitales Vergrößern | 1x/2x/4x/8x | |
| Bildhelligkeit | Automatisch/manuell | |
| Bildkontrast | Automatisch/manuell | |
| Ausgleichsmodus | Handbuch | |
| Verhüllung | Unterstützt | |
| Systemfunktion | ||
| Schlafmodus | Unterstützt | |
| Menü-Einstellung | Anpassbar | |
| Menüsprache | Chinesisch / Englisch | |
| Offset-Kalibrierung | Unterstützt | |
| Tastaturen | ≥4 ((Knopffunktionen anpassbar) | |
| OLED-Fahren | Unterstützung von I2C, 16bit/24bit Parallel Port, Datavalid und anderen Antriebsbildschirmsignalen Einheitliche Antriebe für die Antriebe von Mikro-OLED MDP03/Micro-OLED MDP02/OLiGHTEK SVGA060/Sony ECX334A Unterstützt MIPI-Displaysignale und kann den IBOE VX039FHP-NH4-Bildschirm direkt steuern. |
|
| PC-Software | ||
| Computersoftware | Modulsteuerung und Videoanzeige | |
| Elektrotechnik | ||
| Standard-Außenschnittstelle | 50pin: BP040SB-50-0114-B-R0 | |
| Kommunikationsoberfläche | TTL-232/USB | |
| Digitale Videooberfläche | DVP16/BT.1120/USB3.0/MIPI-DSI-4LANE | |
| Erweiterungskomponenten | USB3.0/SDI/HDMI/GIGE/Cameralink/VPC/MIPI-CSI-2LANE | |
| Elektrische Schnittstelle | ||
| Versorgungsspannung | 20,7 V bis 5,3 V | |
| Typischer Stromverbrauch | 1.2W@25Hz@23±3°C | |
| Mechanische/Objektive | ||
| Größe des Kerns ((mm)) | 38 × 39 × 28 | 68 mal 69 mal 30.2 |
| Gewicht des Kerns (g) | 65 ± 3 | 88.5±3 |
| Optische Linsen | Festfokus Athermal: 14mm/19mm/25mm/35mm | Festfokus Athermal: 50 mm/100 mm Motorisierte Linse: 75 mm/100 mm/150 mm Kontinuierlicher Zoom: 15~100mm / 25~75mm / 28~90mm / 30~180mm / 25~225mm / 30~300mm |
| Komponenten der Verschlüsse | Zusätzlich | |
| Schutzniveau | IP67 (Vorderobjektiv) | |
| Anpassungsfähigkeit an die Umwelt | ||
| Betriebstemperatur | -40°C bis +70°C | |
| Speichertemperatur | -45°C bis +85°C | |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95%, nicht kondensierend | |
| Vibrationen | 5.35g, zufällige Vibrationen, 3-Achsen | |
| Wirkung | Halb Sinuswelle, 40 g / 11 ms, Aufprallrichtung X-Achse, 3 mal | 500 g@1 ms |
| Zertifizierung | Einheitliche Sicherheitsnormen | |
Das Infrarot-Bildgebungsmodul iSE1212 wird weit verbreitet in:
- Industrielle Vision
- Brandbekämpfung und Rettung
- Sicherheitsüberwachung
- Beobachtung im Freien
- Bildverarbeitung
- Verbraucherelektronik
- Tiefe technische Expertise- Mit langjähriger Erfahrung in Forschung, Entwicklung und Anwendung von Infrarot-Sensor-Technologie, haben wir starke Fähigkeiten in Chip-Design, Wafer-Fabrikation, Verpackung und Test,und Systemintegration
- Schwerpunkt auf Innovation und praktischer Umsetzung- Engagiert, technologische Durchbrüche in der Wärmebildaufnahme voranzutreiben und ständig Grenzen in NETD, SWaP und Betriebstemperatur zu überschreiten
- Diversifiziertes Produktportfolio- Unterstützt durch unabhängige FuE und mehrere technische Wege, bietet eine umfassende Palette von Infrarotdetektionskomponenten
- Strenge Zuverlässigkeitsprüfung- Unterstützt durch ein robustes Qualitätsmanagementsystem mit mehreren Prüfverfahren während der gesamten Produktion
- Professionelle technische Unterstützung- Das Engineering-Team arbeitet eng mit den Kunden zusammen, um die Systemintegration zu beschleunigen und die Effizienz zu verbessern

