-
Wärmekamera-Kern
-
Thermische Überwachungskamera
-
Brummen-Wärmekamera
-
Plug-in-Wärmebildkamera
-
Abgekühlte Infrarotdetektoren
-
Abgekühlte Kamera-Module
-
Optische Gas-Darstellung
-
Infrarotwärmekamera-Modul
-
Wärmekamera-Modul der hohen Auflösung
-
Wärmekamera für Fieber-Entdeckung
-
Fahrzeug angebrachte Wärmekamera
-
Integrierte Dewar-kühlere Versammlung
-
Ungekühlte Infrarotdetektoren
1280x1024 nicht gekühlte LWIR-Wärmekamera-Kern mit 12μm Pixel Pitch und 30~180mm Objektiv
| Digitale Bildrate | 25Hz/30Hz/50Hz | Typisches NETD | ≤ 30mK |
|---|---|---|---|
| Pixelabstand | 12μm | Auflösung | 1280×1024 |
| Sensor | Nichtgekühlte Brennflächenarrays | Spektralbereich | 8μm bis 14μm |
| Hervorheben | 12 μm Pixel Pitch LWIR-Kamera,USB3.0 LWIR-Kamera,GigE LWIR-Kamera |
||
Der ungekühlte thermische Kamera-Kern iSE1212 ist ein leistungsstarkes thermisches Modul, das für kommerzielle und industrielle Anwendungen entwickelt wurde.mit einem Mikrobolometer mit einer Auflösung von 1280x1024/12μm mit einem Spektralbereich von 8 μm bis 14 μm, ist dieses Infrarot-Wärmemodul ideal für die Erfassung von Wärmequellen in Nah- und Fernräumen geeignet.und Optionen für Linsen mit Dauerzoom, bietet der iSE1212 eine unschlagbare Leistung in Anwendungen, die eine exakte Genauigkeit und die Fähigkeit erfordern, subtile Temperaturunterschiede zu erkennen.
- Bildgebung in hoher Auflösung mit glattem Bild:Lieferung von Megapixel-Wärmebildern mit einer reibungslosen, verzögerungsfreien Leistung, einem breiteren Sichtfeld, einer größeren Winkeldeckung, einem längeren Detektionsbereich und verbesserten Details
- Schalterlose Bedienung für leise Leistung:Keine Kalibrierung des Verschlusses während des Gebrauchs erforderlich, das Stottern des Bildes in traditionellen Designs zu beseitigen; leise Bedienung hilft zu vermeiden, dass durch Ziele erkannt wird
- Funktionsreich und integrationsfreundlich:Unterstützung von Algorithmen mit hoher Auflösung, Bild-in-Bild, anpassbarer OSD, Schlafmodus, Kalibrierung mit einem Klick und Kompatibilität mit verschiedenen Micro OLED-Displays;Kompatibel mit einer breiten Palette von optischen Linsen und erweiterten Komponenten für eine einfache Sekundärentwicklung und flexible Systemintegration
| Modell | die in Anhang I aufgeführten | |
| Indikatoren für IR-Detektoren | ||
| Empfindliches Material | VOx | |
| Entschließung | 1280 × 1024 | |
| Pixelgröße | 12 μm | |
| Spektralreaktion | 8 μm bis 14 μm | |
| Typische NETD | ≤ 30mK | |
| Bildverarbeitung | ||
| Effektive Pixel | 1280 × 1024 | |
| Digitale Bildrate | 25 Hz/30 Hz/50 Hz | |
| Startzeit | 7s | |
| Digitales Video | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | |
| Bildalgorithmus | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC | |
| ohne Verschluss | Unterstützt | |
| Bildanzeige | 10 Typen (weiß heiß/Lava/Eisenrot/heiß Eisen/Medizinisch/Arktis/Regenbogen 1/Regenbogen 2/Tint/Schwarz heiß) | |
| Bildrichtung | Horizontale/vertikale/diagonale | |
| Digitales Vergrößern | 1x/2x/4x/8x | |
| Bildhelligkeit | Automatisch/manuell | |
| Bildkontrast | Automatisch/manuell | |
| Ausgleichsmodus | Handbuch | |
| Verhüllung | Unterstützt | |
| Systemfunktion | ||
| Schlafmodus | Unterstützt | |
| Menü-Einstellung | Anpassbar | |
| Menüsprache | Chinesisch / Englisch | |
| Offset-Kalibrierung | Unterstützt | |
| Tastaturen | ≥4 ((Knopffunktionen anpassbar) | |
|
OLED-Fahren
|
Unterstützung von I2C, 16bit/24bit Parallel Port, Datavalid und anderen Antriebsbildschirmsignalen
Einheitliche Antriebe für die Antriebe von Mikro-OLED MDP03/Micro-OLED MDP02/OLiGHTEK SVGA060/Sony ECX334A
Unterstützt MIPI-Displaysignale und kann den IBOE VX039FHP-NH4-Bildschirm direkt steuern.
|
|
| PC-Software | ||
| Computersoftware | Modulsteuerung und Videoanzeige | |
| Elektrotechnik | ||
| Standard-Außenschnittstelle | 50pin: BP040SB-50-0114-B-R0 | |
| Kommunikationsoberfläche | TTL-232/USB | |
| Digitale Videooberfläche | DVP16/BT.1120/USB3.0/MIPI-DSI-4LANE | |
| Erweiterungskomponenten | USB3.0/SDI/HDMI/GIGE/Cameralink/VPC/MIPI-CSI-2LANE | |
| Elektrische Schnittstelle | ||
| Versorgungsspannung | 20,7 V bis 5,3 V | |
| Typischer Stromverbrauch | 1.2W@25Hz@23±3°C | |
| Mechanische/Objektive | ||
| Größe des Kerns ((mm)) | 38 × 39 × 28 | 68 mal 69 mal 30.2 |
| Gewicht des Kerns (g) | 65 ± 3 | 88.5±3 |
| Optische Linsen | Festfokus Athermal: 14mm/19mm/25mm/35mm | Festfokus Athermal: 50 mm/100 mm Motorisierte Linse: 75 mm/100 mm/150 mm Kontinuierlicher Zoom: 15~100mm / 25~75mm / 28~90mm / 30~180mm / 25~225mm / 30~300mm |
| Komponenten der Verschlüsse | Zusätzlich | |
| Schutzniveau | IP67 (Vorderobjektiv) | |
| Anpassungsfähigkeit an die Umwelt | ||
| Betriebstemperatur | -40°C bis +70°C | |
| Speichertemperatur | -45°C bis +85°C | |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95%, nicht kondensierend | |
| Vibrationen | 5.35g, zufällige Vibrationen, 3-Achsen | |
| Wirkung | Halb Sinuswelle, 40 g / 11 ms, Aufprallrichtung X-Achse, 3 mal | 500 g@1 ms |
| Zertifizierung | Einheitliche Sicherheitsnormen | |
Der Thermalkamera-Kern iSE1212 ist ein leistungsfähiges Thermalmodul, das auf die Bedürfnisse einer Vielzahl von Anwendungen und Szenarien zugeschnitten ist.Es ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen zuverlässige und genaue Wärmebildlösungen erforderlich sind, einschließlich:
- Industrielle Vision
- Brandbekämpfung und Rettung
- Sicherheitsüberwachung
- Beobachtung im Freien
- Bildverarbeitung
- Verbraucherelektronik
- 24/7 Zugang zu technischen Supportressourcen über das Online-Kundenportal
- Telefonische und E-Mail-Unterstützung
- Live-Chat-Unterstützung
- Zugang zu Produktdokumentation, Wissensdatenbank und FAQ
- Software- und Firmware-Updates
- Reparaturen von Hardware und Komponenten
- Service und Wartung vor Ort
- Ausbildung und Beratung
- Unterstützung für Zubehör von Drittanbietern

