Alle Produkte
-
Wärmekamera-Kern
-
Thermische Überwachungskamera
-
Plug-in-Wärmebildkamera
-
Abgekühlte Infrarotdetektoren
-
Abgekühlte Kamera-Module
-
Optische Gas-Darstellung
-
Radiometrisches Wärmemodul
-
Wärmekamera-Modul der hohen Auflösung
-
Wärmekamera für Fieber-Entdeckung
-
Fahrzeug angebrachte Wärmekamera
-
Integrierte Dewar-kühlere Versammlung
-
Ungekühlte Infrarotdetektoren
Ansprechpartner :
Wendy Wang
Telefonnummer :
+86 27 50185150
Schlüsselwörter [ usb2 0 uncooled infrared camera ] Spiel 0 produits.
Es tut uns leid!
Deine Suche "usb2 0 uncooled infrared camera" passen keine Produkte.
Sie können Referenzen damit wir Produkte für Sie zusammenstellen können.
Related Products
Modul der Wärmebildgebungs-650x512 integriert in UAV-Nutzlasten
| Auflösung | 640x512 / 12μm |
|---|---|
| Temperaturgenauigkeit | ±3℃ oder ±3% |
| Typisches NETD | ≤40 mK |
| Temperaturbereich | -20℃~+550℃ (anpassbar) |
Ungekühlter LWIR Kamera-Kern des klaren Darstellungs-Brummen-Wärmekamera-Modul-
| Versorgungsspannung | 4,2–5,5 V |
|---|---|
| Auflösung | 640x512 / 12μm |
| Bildrate | 25/30/50Hz |
| NETD | ≤25 mK |
Ungekühltes Wärmebildgebungs-Modul-kleine Größe 640x512 12uM für UAV-Nutzlasten
| Pixelabstand | 12μm |
|---|---|
| Typisches NETD | ≤25 mK |
| Auflösung | 640x512 |
| Stromverbrauch | 0.65W |
Ungekühltes UAV-Wärmebildkameramodul für Luftthermographie
| Auflösung | 640x512/12μm |
|---|---|
| NETD | ≤25 mK |
| Spektralbereich | 8~14μm |
| Optische Linse | Athermischer Fixfokus: 9,1/13/24/45 mm |
LWIR-Drohnen-Wärmekamera-Modul mit klaren Wärmebildern
| Auflösung | 640x512 / 12μm |
|---|---|
| NETD | ≤25 mK |
| Spektralbereich | 8~14μm |
| Typischer Stromverbrauch | 0.65W |
640x512 / 12µm UAV-Wärmekamera-Kern für unbemannte Luftfahrzeuge
| Auflösung | 640x512 / 12μm |
|---|---|
| NETD | ≤25 mK |
| Spektralbereich | 8~14μm |
| Kommunikationsschnittstelle | TTL-232/USB2.0 |
des Brummen-50mK Leistungsaufnahme der geringen Energie Wärmekamera-des Kern-640x512 12µm
| Auflösung | 640x512 / 12μm |
|---|---|
| NETD | ≤25 mK |
| Spektralbereich | 8~14μm |
| Digitales Video | RAW/YUV/Matrix-TEMP |
Multifunktionskamera-Kern brummen-Wärmekamera VOx-LWIR
| Auflösung | 640x512 / 12μm |
|---|---|
| NETD | ≤25 mK |
| Spektralbereich | 8~14μm |
| Größe (mm) | 17,3×17,3×24,2 (mit 9,1-mm-Objektiv) |

