Alle Produkte
-
Wärmekamera-Kern
-
Thermische Überwachungskamera
-
Brummen-Wärmekamera
-
Plug-in-Wärmebildkamera
-
Abgekühlte Infrarotdetektoren
-
Abgekühlte Kamera-Module
-
Optische Gas-Darstellung
-
Infrarotwärmekamera-Modul
-
Wärmekamera-Modul der hohen Auflösung
-
Wärmekamera für Fieber-Entdeckung
-
Fahrzeug angebrachte Wärmekamera
-
Integrierte Dewar-kühlere Versammlung
-
Ungekühlte Infrarotdetektoren
Ansprechpartner :
Wendy Wang
Telefonnummer :
+86 27 50185150
Schlüsselwörter [ visible light handheld laser rangefinder ] Spiel 0 produits.
Es tut uns leid!
Deine Suche "visible light handheld laser rangefinder" passen keine Produkte.
Sie können Referenzen damit wir Produkte für Sie zusammenstellen können.
Related Products
Ungekühltes VOx-FPA-Mikrobolometer-Wärmebildmodul mit 120×90 Auflösung und 12μm Pixelgröße
| Genauigkeit der Temperaturmessung | Größerer Wert von ±2℃ / ±2% |
|---|---|
| Infrarotkamera-Detektor | Ungekühlter LWIR FPA 120x90/12μm |
| Typischer Stromverbrauch | 150 mW |
| Objektiv (HFOV/FL) | 50°/1,6mm |
Kompakte RS046H Split-Integrierte Dewar-Kühlermontage
| Kühlkraft | (@100K@20℃)>400mW |
|---|---|
| Stabiler Stromverbrauch | <3,5 W (130 mW bei 100 K bei 20 °C) |
| Arbeitstemperatur | -45℃~+85℃ |
| Größe | 45x34x67mm |
400mW Split Rotary Stirling Engine Kryokühler Niedriger Verbrauch
| Kühlkraft | (@100K@20℃)>400mW |
|---|---|
| Stabiler Stromverbrauch | <3,5 W (130 mW bei 100 K bei 20 °C) |
| Arbeitstemperatur | -45℃~+85℃ |
| Größe | 45x34x67mm |
Dongle-große 120×90 Auflösung Wärmebildkamera mit USB2.0-Schnittstelle für Mobilgeräte
| Lagertemperatur | -45℃~+85℃ |
|---|---|
| Betriebsspannung | 3,3 V ± 0,1 V |
| Typischer Stromverbrauch | 150 mW |
| Typ | Wärmebildkamera in Dongle-Größe |
iMC212 Infrarot-Miniaturmodul mit 256×192/12μm für tragbare Geräte
| Betriebsspannung | 3,3 V ± 0,1 V |
|---|---|
| Auflösung des Infrarotdetektors | 256x192 |
| Verwendet für | Mobile Terminal-Anwendungen |
| Typischer Stromverbrauch | 300 mW |
256×192 Auflösung LWIR FPA Plug-in Thermalkamera mit USB2.0 Schnittstelle
| Infrarotdetektor | Ungekühlter LWIR FPA 256×192/12μm |
|---|---|
| Typischer Stromverbrauch | 300 mW |
| Digitale Videooberfläche | USB2.0 |
| Fokussierungsmodus | Konzentrieren Sie sich frei |
Ungekühltes Infrarotkameramodul 256×192/12μm Pixelgröße für Unterhaltungselektronik
| Objektiv (HFOV/FL) | 56°/ 3,2mm |
|---|---|
| Lagertemperatur | -45℃~+85℃ |
| Spektrale Antwort | 8~14μm |
| Ausgabedaten | 14bit Roh |
Smartphone-kompatibles Wärmebildkameramodul 120×90/12μm ungekühlte Infrarotkamera
| Fokussierungsmodus | Konzentrieren Sie sich frei |
|---|---|
| Objektiv (HFOV/FL) | 50°/1,6mm |
| Produktname | Smartphone-kompatible Wärmebildkamera |
| Detektortyp | Ungekühltes VOx-FPA-Mikrobolometer |

